DSMM-Durchgang des Kreises Dortmund für Schüler/innen B
für die Gruppen 1 und 2 am 19.Juni 2008 in Dortmund, Stadion Rote Erde
========================================================================
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. LG Olympia Dortmund 1 6847 Punkte
2. TV Wattenscheid 01 6537 Punkte
3. LG Dorsten 6415 Punkte
4. DJK SuS Brambauer 6350 Punkte
5. Recklinghäuser LC 6341 Punkte
6. TUSEM Essen 1 6337 Punkte
7. TSV Hagen 1860 6299 Punkte
8. SG TB Rauxel/TuS Ickern 6248 Punkte
9. LC Rapid Dortmund 5252 Punkte
10. LG Olympia Dortmund 2 4961 Punkte
11. TUSEM Essen 2 4492 Punkte
Mannschaften
1. LG Olympia Dortmund 1 GESAMTPUNKTE: 6847
75 m : Posorske, Lisa 95 10,51 475
Amakye, Amanda 96 11,05 422
Nierath, Sarah 95 abgem. ( 0)
800 m : Guting, Vanessa 95 2:31,25 504
Koch, Luisa 95 2:32,57 497
Steinhäuser, Frauke 95 2:41,23 ( 454)
60 m Hürden : Baluch, Anja 95 10,32 543
Amakye, Amanda 96 13,67 333
Kollek, Esther 95 aufg. ( 0)
4 x 75 m : I : Amakye, Amanda 96 40,15 1052
Posorske, Lisa 95
Ibobo, Naomi 95
Nierath, Sarah 95
Hochsprung : Guting, Vanessa 95 1,44 469
Steinhäuser, Frauke 95 1,36 419
Ibobo, Naomi 95 1,24 ( 342)
Weitsprung : Baluch, Anja 95 5,05 554
Posorske, Lisa 95 4,40 482
Ibobo, Naomi 95 4,18 ( 457)
Nierath, Sarah 95 abgem. ( 0)
Schlagballwurf : Wöhrmann, Celina 95 48,0 561
Baluch, Anja 95 45,0 536
Steinhäuser, Frauke 95 34,5 ( 440)
2. TV Wattenscheid 01 GESAMTPUNKTE: 6537
75 m : Straßburg, Thora 95 10,90 436
Kulla, Lena 95 11,07 420
Benrdt, Rosa 96 11,15 ( 413)
Gorks, Vanessa 95 11,49 ( 383)
Ress, Leonie 96 11,50 ( 382)
Bochmann, Sarah 96 11,50 ( 382)
Zyler, Lena 96 12,07 ( 335)
Schuchard, Vanessa 96 n.a. ( 0)
800 m : Emmerling, Jil 95 2:43,44 443
Ress, Leonie 96 2:45,09 436
Sprengel, Charline 95 2:46,50 ( 429)
Zyler, Lena 96 3:16,92 ( 315)
60 m Hürden : Reschke, Linda 95 10,09 562
Fox, Marie 95 10,85 501
Straßburg, Thora 95 11,25 ( 472)
Benrdt, Rosa 96 11,30 ( 469)
Kepper, Kathrin 96 11,59 ( 449)
4 x 75 m : II : Fox, Marie 95 41,48 980
Spinger, Jana 96
Benrdt, Rosa 96
Alstede, Mandy 96
I : Stötzel, Julia 95 disq. ( 0)
Straßburg, Thora 95
Emmerling, Jil 95
Gorks, Vanessa 95
Hochsprung : Stötzel, Julia 95 1,40 444
Emmerling, Jil 95 1,24 342
Reschke, Linda 95 1,24 ( 342)
Spinger, Jana 96 1,24 ( 342)
Weitsprung : Stötzel, Julia 95 4,78 525
Reschke, Linda 95 4,33 474
Fox, Marie 95 4,30 ( 471)
Alstede, Mandy 96 4,18 ( 457)
Spinger, Jana 96 4,18 ( 457)
Kepper, Kathrin 96 4,10 ( 447)
Schlagballwurf : Kulla, Lena 95 42,0 510
Bochmann, Sarah 96 37,0 464
Ress, Leonie 96 34,0 ( 435)
Gorks, Vanessa 95 20,0 ( 280)
3. LG Dorsten GESAMTPUNKTE: 6415
75 m : Heinrichs, Anna 95 10,47 479
Funkenberg, Anne 95 10,96 431
Wieduwildt, Julia 96 11,96 ( 344)
800 m : Sowa, Franziska 95 2:40,94 455
Schultz, Lisa 96 2:52,44 404
60 m Hürden : Heinrichs, Anna 95 10,41 535
Sowa, Franziska 95 10,45 532
4 x 75 m : I : Wieduwildt, Julia 96 42,26 939
Funkenberg, Anne 95
Schultz, Lisa 96
Schöne, Katrin 96
Hochsprung : Heinrichs, Anna 95 1,32 394
Schöne, Katrin 96 1,20 315
Weitsprung : Funkenberg, Anne 95 4,70 516
Schöne, Katrin 96 4,35 477
Wieduwildt, Julia 96 3,80 ( 411)
Schlagballwurf : Sowa, Franziska 95 43,5 523
Schultz, Lisa 96 32,0 415
4. DJK SuS Brambauer GESAMTPUNKTE: 6350
75 m : Klueß, Malina 95 10,78 448
Bink, Wiebke 95 11,01 426
800 m : Heimrath, Ramona 97 2:41,78 451
Klueß, Malina 95 2:44,00 441
Uhe, Vivien 95 3:05,18 ( 355)
60 m Hürden : Nolte, Katja 96 11,76 438
Elsner, Louisa 95 12,45 396
4 x 75 m : I : Klueß, Malina 95 42,98 903
Uhe, Vivien 95
Elsner, Louisa 95
Nolte, Katja 96
Hochsprung : Bink, Wiebke 95 1,32 394
Cirkel, Loana 96 1,28 368
Nolte, Katja 96 abgem. ( 0)
Weitsprung : Bink, Wiebke 95 4,60 505
Cirkel, Loana 96 4,44 487
Elsner, Louisa 95 4,00 ( 435)
Schlagballwurf : Nolte, Katja 96 47,5 557
Cirkel, Loana 96 45,0 536
Uhe, Vivien 95 31,5 ( 410)
5. Recklinghäuser LC GESAMTPUNKTE: 6341
75 m : Zinter, Vivian 95 10,82 444
Böhme, Dorothee 95 10,85 441
Hartwig, Ida 96 11,15 ( 413)
Hütter, Elena 96 11,54 ( 378)
Sander, Friederike 96 n.a. ( 0)
Jörden, Pia 96 n.a. ( 0)
800 m : Jörden, Pia 96 2:41,26 454
Duda, Jacqueline 96 2:50,06 414
Halberstadt, Lena 96 2:53,01 ( 401)
60 m Hürden : Schulte, Marita 95 10,50 528
Duda, Jacqueline 96 11,26 471
Kremer, Julia 96 13,51 ( 341)
Jungheim, Luisa 96 14,00 ( 318)
4 x 75 m : II : Jungheim, Luisa 96 43,12 896
Kremer, Julia 96
Sander, Friederike 96
Hütter, Elena 96
I : Zinter, Vivian 95 disq. ( 0)
Hartwig, Ida 96
Böhme, Dorothee 95
Schulte, Marita 95
Hochsprung : Hütter, Elena 96 1,32 394
Jörden, Pia 96 1,28 368
Jungheim, Luisa 96 1,28 ( 368)
Duda, Jacqueline 96 1,28 ( 368)
Halberstadt, Lena 96 1,20 ( 315)
Weitsprung : Schulte, Marita 95 4,55 499
Zinter, Vivian 95 4,20 459
Sander, Friederike 96 4,08 ( 445)
Hartwig, Ida 96 3,89 ( 422)
Schlagballwurf : Kremer, Julia 96 43,5 523
Böhme, Dorothee 95 35,5 450
Käding, Anais 95 35,5 ( 450)
6. TUSEM Essen 1 GESAMTPUNKTE: 6337
75 m : Straßenmeyer, Elena 95 11,02 425
Timpf, Annika 95 11,14 414
800 m : Zimmermann, Ines 95 2:29,47 514
Zimmermann, Wiebke 95 2:34,68 486
60 m Hürden : Pechmann, Ava 95 10,07 564
Timpf, Annika 95 11,62 447
Lindemann, Laura 95 12,47 ( 395)
4 x 75 m : I : Straßenmeyer, Elena 95 42,05 950
Timpf, Annika 95
Zimmermann, Ines 95
Lindemann, Laura 95
Hochsprung : Straßenmeyer, Elena 95 1,40 444
Pechmann, Ava 95 1,28 368
Zimmermann, Wiebke 95 1,24 ( 342)
Weitsprung : Pechmann, Ava 95 4,58 503
Zimmermann, Wiebke 95 3,98 433
Schlagballwurf : Zimmermann, Ines 95 30,5 400
Lindemann, Laura 95 29,5 389
7. TSV Hagen 1860 GESAMTPUNKTE: 6299
75 m : Seroka, Leonie 95 10,75 451
Nowoczin, Charline 95 10,88 438
Fischer, Saskia 96 11,29 ( 400)
Müller, Annabelle 96 11,36 ( 394)
800 m : Backhaus, Leonie 96 2:45,57 434
Busch, Sophie 96 2:50,35 413
Boehres,Christina 95 2:51,97 ( 406)
Große, Chantal 95 3:06,22 ( 351)
60 m Hürden : Seroka, Leonie 95 11,18 477
Nowaczek, Aileen 96 12,81 377
Hartmann, Kira 95 12,87 ( 373)
Fischer, Saskia 96 aufg. ( 0)
4 x 75 m : I : Seroka, Leonie 95 40,81 1016
Moronfolu, Leonie 95
Hartmann, Kira 95
Nowoczin, Charline 95
I : Große, Chantal 95 42,43 ( 931)
Fischer, Saskia 96
Nowaczek, Aileen 96
Müller, Annabelle 96
Hochsprung : Hartmann, Kira 95 1,36 419
Moronfolu, Leonie 95 1,28 368
Boehres,Christina 95 1,28 ( 368)
Weitsprung : Nowoczin, Charline 95 4,69 515
Moronfolu, Leonie 95 4,44 487
Wessel, Kristina 95 4,30 ( 471)
Schlagballwurf : Wessel, Kristina 95 37,5 469
Backhaus, Leonie 96 34,0 435
Mertens, Franziska 95 31,0 ( 405)
8. SG TB Rauxel/TuS Ickern GESAMTPUNKTE: 6248
75 m : Burczik, Frederike 95 10,93 433
Neese, Lea 96 11,04 423
Fahl, Paulina 95 11,10 ( 417)
800 m : Piskorz, Sarina 95 2:35,83 480
Mayr, Franziska 95 2:51,44 408
Kirchhelle, Alina 95 2:52,42 ( 404)
Berg, Kim 95 3:03,50 ( 361)
60 m Hürden : Blum, Maite 95 11,10 483
Piskorz, Sarina 95 11,43 460
Mitchell, Kimberly 96 12,42 ( 398)
Baier, Pia 95 13,19 ( 357)
4 x 75 m : I : Burczik, Frederike 95 41,39 984
Mitchell, Kimberly 96
Fahl, Paulina 95
Neese, Lea 96
II : Kruse, Frieda 96 43,49 ( 878)
Rautenberg, Jana 95
Mayr, Franziska 95
Kirchhelle, Alina 95
Hochsprung : Berg, Kim 95 1,28 368
Rautenberg, Jana 95 1,20 315
Koch, Sophie 96 1,16 ( 288)
Burczik, Frederike 95 1,12 ( 261)
Weitsprung : Piskorz, Sarina 95 4,41 483
Blum, Maite 95 4,33 474
Neese, Lea 96 3,99 ( 434)
Kruse, Frieda 96 3,93 ( 427)
Schlagballwurf : Blum, Maite 95 38,0 473
Mayr, Franziska 95 37,0 464
Mitchell, Kimberly 96 35,5 ( 450)
Koch, Sophie 96 28,5 ( 379)
9. LC Rapid Dortmund GESAMTPUNKTE: 5252
75 m : Traxel, Natalie 96 10,44 482
Schauerte, Belen 96 10,89 437
800 m : Lütgendorf, Alina 97 3:23,36 295
Engelhardt, Annika 95 3:28,39 280
Bittner, Lisa 97 3:29,43 ( 277)
60 m Hürden : Kappel, Hermela 97 12,82 376
Bittner, Lisa 97 15,32 264
Liederwald, Helena 95 n.a. ( 0)
4 x 75 m : I : Liederwald, Helena 95 45,43 789
Losch, Lena 96
Kappel, Hermela 97
Lütgendorf, Alina 97
Hochsprung : Traxel, Natalie 96 1,24 342
Engelhardt, Annika 95 1,20 315
Schauerte, Belen 96 1,20 ( 315)
Liederwald, Helena 95 abgem. ( 0)
Weitsprung : Traxel, Natalie 96 4,44 487
Schauerte, Belen 96 4,40 482
Liederwald, Helena 95 3,73 ( 402)
Losch, Lena 96 3,48 ( 371)
Schlagballwurf : Losch, Lena 96 26,5 357
Engelhardt, Annika 95 25,5 346
Kappel, Hermela 97 23,0 ( 317)
Lütgendorf, Alina 97 18,0 ( 253)
10. LG Olympia Dortmund 2 GESAMTPUNKTE: 4961
75 m : Kratz, Jacqueline 95 10,97 430
Sonnenstuhl, Lena-Marie 96 11,18 410
Gebhardt, Verena 96 11,30 ( 399)
Dannert, Clara 95 11,30 ( 399)
Kämpfe, Sandra 95 11,42 ( 389)
Wien, Louisa 95 11,56 ( 377)
800 m : Dillenhöfer, Isabel 95 3:01,45 368
60 m Hürden : Sonnenstuhl, Lena-Marie 96 14,81 283
4 x 75 m : I : Dannert, Clara 95 41,51 978
Kratz, Jacqueline 95
Kämpfe, Sandra 95
Wien, Louisa 95
Hochsprung : Leibig, Maja 95 1,28 368
Dillenhöfer, Isabel 95 1,28 368
Weitsprung : Leibig, Maja 95 4,15 453
Bader, Annemarie 96 4,06 443
Gebhardt, Verena 96 3,93 ( 427)
Wien, Louisa 95 3,80 ( 411)
Schlagballwurf : Dannert, Clara 95 33,5 430
Weber, Lena-Marie 96 33,5 430
Kratz, Jacqueline 95 31,0 ( 405)
11. TUSEM Essen 2 GESAMTPUNKTE: 4492
75 m : Sonnenschein, Melina 95 12,17 327
Semann, Lea 96 12,28 319
800 m : Buck, Laura 96 2:48,00 423
Jütte, Jana 95 2:52,71 403
Kluschat, Alicia 96 2:54,30 ( 396)
Sonnenschein, Melina 95 3:01,80 ( 367)
60 m Hürden : Jütte, Jana 95 13,26 353
Sonnenschein, Melina 95 15,11 272
4 x 75 m : I : Semann, Lea 96 45,76 775
Trocha, Miriam 96
Jütte, Jana 95
Buck, Laura 96
Hochsprung : Buck, Laura 96 1,12 261
Trocha, Miriam 96 o.g.V. 0
Weitsprung : Semann, Lea 96 3,70 399
Kluschat, Alicia 96 3,43 364
Schlagballwurf : Trocha, Miriam 96 24,0 329
Kluschat, Alicia 96 19,0 267
Disziplinen
75 m 19.06.2008
1. Lauf
1. Heinrichs, Anna 95 LG Dorsten 10,47 sec 479
2. Seroka, Leonie 95 TSV Hagen 1860 10,75 sec 451
3. Nowoczin, Charline 95 TSV Hagen 1860 10,88 sec 438
4. Straßburg, Thora 95 TV Wattenscheid 01 10,90 sec 436
5. Funkenberg, Anne 95 LG Dorsten 10,96 sec 431
Nierath, Sarah 95 LG Olympia Dortmund 1 abgem. ( 0)
2. Lauf
1. Klueß, Malina 95 DJK SuS Brambauer 10,78 sec 448
2. Burczik, Frederike 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 10,93 sec 433
3. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 11,01 sec 426
4. Neese, Lea 96 SG TB Rauxel/TuS Ickern 11,04 sec 423
5. Fahl, Paulina 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 11,10 sec ( 417)
6. Timpf, Annika 95 TUSEM Essen 1 11,14 sec 414
3. Lauf
1. Straßenmeyer, Elena 95 TUSEM Essen 1 11,02 sec 425
2. Fischer, Saskia 96 TSV Hagen 1860 11,29 sec ( 400)
3. Müller, Annabelle 96 TSV Hagen 1860 11,36 sec ( 394)
4. Gorks, Vanessa 95 TV Wattenscheid 01 11,49 sec ( 383)
5. Wieduwildt, Julia 96 LG Dorsten 11,96 sec ( 344)
6. Zyler, Lena 96 TV Wattenscheid 01 12,07 sec ( 335)
4. Lauf
1. Kulla, Lena 95 TV Wattenscheid 01 11,07 sec 420
2. Gebhardt, Verena 96 LG Olympia Dortmund 2 11,30 sec ( 399)
3. Bochmann, Sarah 96 TV Wattenscheid 01 11,50 sec ( 382)
4. Sonnenschein, Melina 95 TUSEM Essen 2 12,17 sec 327
5. Semann, Lea 96 TUSEM Essen 2 12,28 sec 319
Schuchard, Vanessa 96 TV Wattenscheid 01 n.a. ( 0)
5. Lauf
1. Posorske, Lisa 95 LG Olympia Dortmund 1 10,51 sec 475
2. Zinter, Vivian 95 Recklinghäuser LC 10,82 sec 444
3. Schauerte, Belen 96 LC Rapid Dortmund 10,89 sec 437
4. Sonnenstuhl, Lena-Marie 96 LG Olympia Dortmund 2 11,18 sec 410
5. Ress, Leonie 96 TV Wattenscheid 01 11,50 sec ( 382)
Sander, Friederike 96 Recklinghäuser LC n.a. ( 0)
6. Lauf
1. Traxel, Natalie 96 LC Rapid Dortmund 10,44 sec 482
2. Amakye, Amanda 96 LG Olympia Dortmund 1 11,05 sec 422
3. Hartwig, Ida 96 Recklinghäuser LC 11,15 sec ( 413)
4. Dannert, Clara 95 LG Olympia Dortmund 2 11,30 sec ( 399)
5. Kämpfe, Sandra 95 LG Olympia Dortmund 2 11,42 sec ( 389)
6. Hütter, Elena 96 Recklinghäuser LC 11,54 sec ( 378)
7. Lauf
1. Böhme, Dorothee 95 Recklinghäuser LC 10,85 sec 441
2. Kratz, Jacqueline 95 LG Olympia Dortmund 2 10,97 sec 430
3. Benrdt, Rosa 96 TV Wattenscheid 01 11,15 sec ( 413)
4. Wien, Louisa 95 LG Olympia Dortmund 2 11,56 sec ( 377)
Jörden, Pia 96 Recklinghäuser LC n.a. ( 0)
800 m 19.06.2008
1. Lauf
1. Zimmermann, Ines 95 TUSEM Essen 1 2:29,47 min 514
2. Guting, Vanessa 95 LG Olympia Dortmund 1 2:31,25 min 504
3. Koch, Luisa 95 LG Olympia Dortmund 1 2:32,57 min 497
4. Zimmermann, Wiebke 95 TUSEM Essen 1 2:34,68 min 486
5. Piskorz, Sarina 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 2:35,83 min 480
6. Sowa, Franziska 95 LG Dorsten 2:40,94 min 455
7. Steinhäuser, Frauke 95 LG Olympia Dortmund 1 2:41,23 min ( 454)
8. Heimrath, Ramona 97 DJK SuS Brambauer 2:41,78 min 451
9. Emmerling, Jil 95 TV Wattenscheid 01 2:43,44 min 443
10. Boehres,Christina 95 TSV Hagen 1860 2:51,97 min ( 406)
11. Kirchhelle, Alina 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 2:52,42 min ( 404)
12. Dillenhöfer, Isabel 95 LG Olympia Dortmund 2 3:01,45 min 368
13. Große, Chantal 95 TSV Hagen 1860 3:06,22 min ( 351)
2. Lauf
1. Klueß, Malina 95 DJK SuS Brambauer 2:44,00 min 441
2. Ress, Leonie 96 TV Wattenscheid 01 2:45,09 min 436
3. Backhaus, Leonie 96 TSV Hagen 1860 2:45,57 min 434
4. Sprengel, Charline 95 TV Wattenscheid 01 2:46,50 min ( 429)
5. Buck, Laura 96 TUSEM Essen 2 2:48,00 min 423
6. Busch, Sophie 96 TSV Hagen 1860 2:50,35 min 413
7. Mayr, Franziska 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 2:51,44 min 408
8. Schultz, Lisa 96 LG Dorsten 2:52,44 min 404
9. Jütte, Jana 95 TUSEM Essen 2 2:52,71 min 403
10. Sonnenschein, Melina 95 TUSEM Essen 2 3:01,80 min ( 367)
11. Berg, Kim 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 3:03,50 min ( 361)
12. Uhe, Vivien 95 DJK SuS Brambauer 3:05,18 min ( 355)
3. Lauf
1. Jörden, Pia 96 Recklinghäuser LC 2:41,26 min 454
2. Duda, Jacqueline 96 Recklinghäuser LC 2:50,06 min 414
3. Halberstadt, Lena 96 Recklinghäuser LC 2:53,01 min ( 401)
4. Kluschat, Alicia 96 TUSEM Essen 2 2:54,30 min ( 396)
5. Zyler, Lena 96 TV Wattenscheid 01 3:16,92 min ( 315)
6. Lütgendorf, Alina 97 LC Rapid Dortmund 3:23,36 min 295
7. Engelhardt, Annika 95 LC Rapid Dortmund 3:28,39 min 280
8. Bittner, Lisa 97 LC Rapid Dortmund 3:29,43 min ( 277)
60 m Hürden 19.06.2008
1. Lauf
1. Pechmann, Ava 95 TUSEM Essen 1 10,07 sec 564
2. Reschke, Linda 95 TV Wattenscheid 01 10,09 sec 562
3. Sowa, Franziska 95 LG Dorsten 10,45 sec 532
4. Fox, Marie 95 TV Wattenscheid 01 10,85 sec 501
5. Straßburg, Thora 95 TV Wattenscheid 01 11,25 sec ( 472)
Kollek, Esther 95 LG Olympia Dortmund 1 aufg. ( 0)
2. Lauf
1. Baluch, Anja 95 LG Olympia Dortmund 1 10,32 sec 543
2. Blum, Maite 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 11,10 sec 483
3. Seroka, Leonie 95 TSV Hagen 1860 11,18 sec 477
4. Benrdt, Rosa 96 TV Wattenscheid 01 11,30 sec ( 469)
5. Piskorz, Sarina 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 11,43 sec 460
6. Amakye, Amanda 96 LG Olympia Dortmund 1 13,67 sec 333
3. Lauf
1. Timpf, Annika 95 TUSEM Essen 1 11,62 sec 447
2. Nolte, Katja 96 DJK SuS Brambauer 11,76 sec 438
3. Mitchell, Kimberly 96 SG TB Rauxel/TuS Ickern 12,42 sec ( 398)
4. Nowaczek, Aileen 96 TSV Hagen 1860 12,81 sec 377
5. Baier, Pia 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 13,19 sec ( 357)
Fischer, Saskia 96 TSV Hagen 1860 aufg. ( 0)
4. Lauf
1. Kepper, Kathrin 96 TV Wattenscheid 01 11,59 sec ( 449)
2. Elsner, Louisa 95 DJK SuS Brambauer 12,45 sec 396
3. Lindemann, Laura 95 TUSEM Essen 1 12,47 sec ( 395)
4. Hartmann, Kira 95 TSV Hagen 1860 12,87 sec ( 373)
5. Jütte, Jana 95 TUSEM Essen 2 13,26 sec 353
6. Kremer, Julia 96 Recklinghäuser LC 13,51 sec ( 341)
5. Lauf
1. Duda, Jacqueline 96 Recklinghäuser LC 11,26 sec 471
2. Kappel, Hermela 97 LC Rapid Dortmund 12,82 sec 376
3. Jungheim, Luisa 96 Recklinghäuser LC 14,00 sec ( 318)
4. Sonnenschein, Melina 95 TUSEM Essen 2 15,11 sec 272
6. Lauf
1. Heinrichs, Anna 95 LG Dorsten 10,41 sec 535
2. Schulte, Marita 95 Recklinghäuser LC 10,50 sec 528
3. Sonnenstuhl, Lena-Marie 96 LG Olympia Dortmund 2 14,81 sec 283
4. Bittner, Lisa 97 LC Rapid Dortmund 15,32 sec 264
Liederwald, Helena 95 LC Rapid Dortmund n.a. ( 0)
4 x 75 m 19.06.2008
1. Lauf
1. LG Olympia Dortmund 1 40,15 sec 1052
Amakye, A 96 - Posorske, L 95 - Ibobo, N 95 - Nierath, S 95
2. TSV Hagen 1860 40,81 sec 1016
Seroka, L 95 - Moronfolu, L 95 - Hartmann, K 95 - Nowoczin, C 95
3. SG TB Rauxel/TuS Ickern I 41,39 sec 984
Burczik, F 95 - Mitchell, K 96 - Fahl, P 95 - Neese, L 96
4. TUSEM Essen 1 42,05 sec 950
Straßenmeyer, E 95 - Timpf, A 95 - Zimmermann, I 95 - Lindemann, L 95
5. LG Dorsten 42,26 sec 939
Wieduwildt, J 96 - Funkenberg, A 95 - Schultz, L 96 - Schöne, K 96
2. Lauf
1. TV Wattenscheid 01 II 41,48 sec 980
Fox, M 95 - Spinger, J 96 - Benrdt, R 96 - Alstede, M 96
2. LG Olympia Dortmund 2 41,51 sec 978
Dannert, C 95 - Kratz, J 95 - Kämpfe, S 95 - Wien, L 95
3. DJK SuS Brambauer 42,98 sec 903
Klueß, M 95 - Uhe, V 95 - Elsner, L 95 - Nolte, K 96
4. LC Rapid Dortmund 45,43 sec 789
Liederwald, H 95 - Losch, L 96 - Kappel, H 97 - Lütgendorf, A 97
5. TUSEM Essen 2 45,76 sec 775
Semann, L 96 - Trocha, M 96 - Jütte, J 95 - Buck, L 96
3. Lauf
1. TSV Hagen 1860 42,43 sec ( 931)
Große, C 95 - Fischer, S 96 - Nowaczek, A 96 - Müller, A 96
2. Recklinghäuser LC II 43,12 sec 896
Jungheim, L 96 - Kremer, J 96 - Sander, F 96 - Hütter, E 96
3. SG TB Rauxel/TuS Ickern II 43,49 sec ( 878)
Kruse, F 96 - Rautenberg, J 95 - Mayr, F 95 - Kirchhelle, A 95
Recklinghäuser LC I disq. ( 0)
Zinter, V 95 - Hartwig, I 96 - Böhme, D 95 - Schulte, M 95
TV Wattenscheid 01 I disq. ( 0)
Stötzel, J 95 - Straßburg, T 95 - Emmerling, J 95 - Gorks, V 95
Hochsprung 19.06.2008
1. Guting, Vanessa 95 LG Olympia Dortmund 1 1,44 m 469
2. Straßenmeyer, Elena 95 TUSEM Essen 1 1,40 m 444
2. Stötzel, Julia 95 TV Wattenscheid 01 1,40 m 444
4. Steinhäuser, Frauke 95 LG Olympia Dortmund 1 1,36 m 419
4. Hartmann, Kira 95 TSV Hagen 1860 1,36 m 419
6. Heinrichs, Anna 95 LG Dorsten 1,32 m 394
6. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 1,32 m 394
6. Hütter, Elena 96 Recklinghäuser LC 1,32 m 394
9. Leibig, Maja 95 LG Olympia Dortmund 2 1,28 m 368
9. Jörden, Pia 96 Recklinghäuser LC 1,28 m 368
9. Dillenhöfer, Isabel 95 LG Olympia Dortmund 2 1,28 m 368
9. Jungheim, Luisa 96 Recklinghäuser LC 1,28 m 368
9. Cirkel, Loana 96 DJK SuS Brambauer 1,28 m 368
9. Pechmann, Ava 95 TUSEM Essen 1 1,28 m 368
9. Moronfolu, Leonie 95 TSV Hagen 1860 1,28 m 368
9. Berg, Kim 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,28 m 368
9. Duda, Jacqueline 96 Recklinghäuser LC 1,28 m 368
9. Boehres,Christina 95 TSV Hagen 1860 1,28 m 368
19. Zimmermann, Wiebke 95 TUSEM Essen 1 1,24 m ( 342)
19. Emmerling, Jil 95 TV Wattenscheid 01 1,24 m 342
19. Reschke, Linda 95 TV Wattenscheid 01 1,24 m 342
19. Spinger, Jana 96 TV Wattenscheid 01 1,24 m 342
19. Traxel, Natalie 96 LC Rapid Dortmund 1,24 m 342
19. Ibobo, Naomi 95 LG Olympia Dortmund 1 1,24 m ( 342)
25. Halberstadt, Lena 96 Recklinghäuser LC 1,20 m ( 315)
25. Engelhardt, Annika 95 LC Rapid Dortmund 1,20 m 315
25. Schauerte, Belen 96 LC Rapid Dortmund 1,20 m 315
25. Schöne, Katrin 96 LG Dorsten 1,20 m 315
25. Rautenberg, Jana 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,20 m 315
30. Koch, Sophie 96 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,16 m ( 288)
31. Burczik, Frederike 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 1,12 m ( 261)
31. Buck, Laura 96 TUSEM Essen 2 1,12 m 261
Trocha, Miriam 96 TUSEM Essen 2 o.g.V. 0
Liederwald, Helena 95 LC Rapid Dortmund abgem. ( 0)
Nolte, Katja 96 DJK SuS Brambauer abgem. ( 0)
Weitsprung 19.06.2008
1. Baluch, Anja 95 LG Olympia Dortmund 1 5,05 m 554
2. Stötzel, Julia 95 TV Wattenscheid 01 4,78 m 525
3. Funkenberg, Anne 95 LG Dorsten 4,70 m 516
4. Nowoczin, Charline 95 TSV Hagen 1860 4,69 m 515
5. Bink, Wiebke 95 DJK SuS Brambauer 4,60 m 505
6. Pechmann, Ava 95 TUSEM Essen 1 4,58 m 503
7. Schulte, Marita 95 Recklinghäuser LC 4,55 m 499
8. Moronfolu, Leonie 95 TSV Hagen 1860 4,44 m 487
8. Traxel, Natalie 96 LC Rapid Dortmund 4,44 m 487
8. Cirkel, Loana 96 DJK SuS Brambauer 4,44 m 487
11. Piskorz, Sarina 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 4,41 m 483
12. Posorske, Lisa 95 LG Olympia Dortmund 1 4,40 m 482
12. Schauerte, Belen 96 LC Rapid Dortmund 4,40 m 482
14. Schöne, Katrin 96 LG Dorsten 4,35 m 477
15. Reschke, Linda 95 TV Wattenscheid 01 4,33 m 474
15. Blum, Maite 95 SG TB Rauxel/TuS Ickern 4,33 m 474
17. Fox, Marie 95 TV Wattenscheid 01 4,30 m ( 471)
17. Wessel, Kristina 95 TSV Hagen 1860 4,30 m ( 471)
19. Zinter, Vivian 95 Recklinghäuser LC 4,20 m 459
20. Alstede, Mandy 96 TV Wattenscheid 01 4,18 m ( 457)
20. Spinger, Jana 96 TV Wattenscheid 01 4,18 m ( 457)
20. Ibobo, Naomi 95 LG Olympia Dortmund 1 4,18 m ( 457)
23. Leibig, Maja 95 LG Olympia Dortmund 2 4,15 m 453
24. Kepper, Kathrin 96 TV Wattenscheid 01 4,10 m ( 447)
25. Sander, Friederike 96 Recklinghäuser LC 4,08 m ( 445)
26. Bader, Annemarie 96 LG Olympia Dortmund 2 4,06 m 443
27. Elsner, Louisa 95 DJK SuS Brambauer 4,00 m ( 435)
28. Neese, Lea 96 SG TB Rauxel/TuS Ickern 3,99 m ( 434)
29. Zimmermann, Wiebke 95 TUSEM Essen 1 3,98 m 433
30. Gebhardt, Verena 96 LG Olympia Dortmund 2 3,93 m ( 427)
30. Kruse, Frieda 96 SG TB Rauxel/TuS Ickern 3,93 m ( 427)
32. Hartwig, Ida 96 Recklinghäuser LC 3,89 m ( 422)
33. Wieduwildt, Julia 96 LG Dorsten 3,80 m ( 411)
