DJMM-Durchgang MJ U14 Gruppe 3 Dortmund, am 24.06.2014 |
Ergebnisliste |
DJMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SuS Stadlohn | 3.756,0 | |||||||
2. | SG Eintracht Ergste | 3.382,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SuS Stadlohn | 3.756,0 | |||||||
4x75m | SuS Stadlohn 1 | 42,99 | 903,0 | ||||||
157, Hornhues Johanna (2002) - 168, Puszcz Indra (2001) 155, Krumme Liv Grete (2002) - 145, Wientjes Amy (2002) |
|||||||||
4x75m | SuS Stadlohn 2 | 46,01 | (764,0) | ||||||
901, Barthues Lea (2002) - 191, Iker Lotte (2003) 169, Dirks Elena (2001) - 902, Wüpping Finja (2003) |
|||||||||
75m | 168 | Puszcz, Indra | 2001 | 10,92 | 434,0 | ||||
75m | 156 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | 11,06 | 421,0 | ||||
75m | 155 | Krumme, Liv Grete | 2002 | 11,07 | (420,0) | ||||
75m | 157 | Hornhues, Johanna | 2002 | 11,27 | (402,0) | ||||
75m | 901 | Barthues, Lea | 2002 | 12,21 | (324,0) | ||||
75m | 169 | Dirks, Elena | 2001 | 13,01 | (267,0) | ||||
Ballwurf | 191 | Iker, Lotte | 2003 | 49,00 m | 537,0 | ||||
Ballwurf | 156 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | 47,00 m | 523,0 | ||||
Ballwurf | 145 | Wientjes, Amy | 2002 | 31,50 m | (404,0) | ||||
Ballwurf | 902 | Wüpping, Finja | 2003 | 24,00 m | (335,0) | ||||
Weitsprung | 156 | Dermane-Tiko, Alisha | 2002 | 4,36 m | 478,0 | ||||
Weitsprung | 168 | Puszcz, Indra | 2001 | 4,21 m | 460,0 | ||||
Weitsprung | 155 | Krumme, Liv Grete | 2002 | 4,19 m | (458,0) | ||||
Weitsprung | 191 | Iker, Lotte | 2003 | 4,11 m | (448,0) | ||||
Weitsprung | 157 | Hornhues, Johanna | 2002 | 3,94 m | (428,0) | ||||
Weitsprung | 145 | Wientjes, Amy | 2002 | 3,79 m | (410,0) | ||||
Weitsprung | 901 | Barthues, Lea | 2002 | 3,63 m | (390,0) | ||||
2. | SG Eintracht Ergste | 3.382,0 | |||||||
4x75m | SG Eintracht Ergste | 42,91 | 907,0 | ||||||
773, Oelgeklaus Leonie (2002) - 775, Heinrich Madeleine (2001) 774, Oberste Larissa (2002) - 772, Hölz Maren (2002) |
|||||||||
75m | 772 | Hölz, Maren | 2002 | 10,85 | 441,0 | ||||
75m | 773 | Oelgeklaus, Leonie | 2002 | 11,25 | 404,0 | ||||
75m | 774 | Oberste, Larissa | 2002 | 11,55 | (378,0) | ||||
75m | 778 | Schiffmann, Nathalie | 2001 | 12,01 | (340,0) | ||||
75m | 777 | Römer, Nina | 2002 | 12,68 | (290,0) | ||||
75m | 776 | Meseke, Indira | 2002 | 13,58 | (231,0) | ||||
Ballwurf | 773 | Oelgeklaus, Leonie | 2002 | 33,00 m | 416,0 | ||||
Ballwurf | 775 | Heinrich, Madeleine | 2001 | 29,00 m | 382,0 | ||||
Ballwurf | 778 | Schiffmann, Nathalie | 2001 | 27,00 m | (363,0) | ||||
Ballwurf | 776 | Meseke, Indira | 2002 | 25,00 m | (345,0) | ||||
Ballwurf | 777 | Römer, Nina | 2002 | 15,00 m | (236,0) | ||||
Weitsprung | 774 | Oberste, Larissa | 2002 | 3,90 m | 423,0 | ||||
Weitsprung | 775 | Heinrich, Madeleine | 2001 | 3,78 m | 409,0 | ||||
Weitsprung | 772 | Hölz, Maren | 2002 | 3,76 m | (406,0) | ||||
Weitsprung | 778 | Schiffmann, Nathalie | 2001 | 3,60 m | (386,0) | ||||
Weitsprung | 777 | Römer, Nina | 2002 | 3,31 m | (348,0) |
DJMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Annen-Stockum | 3.526,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Annen-Stockum | 3.526,0 | |||||||
4x75m | StG Anne-Stockum | 40,02 | 1.022,0 | ||||||
922, Gora Kevin (2001) - 920, Schalla Florian (2002) 924, Ronsiek Alexander (2001) - 923, Koch Alex (2002) |
|||||||||
75m | 922 | Gora, Kevin | 2001 | 10,17 | 493,0 | ||||
75m | 923 | Koch, Alex | 2002 | 10,72 | 436,0 | ||||
75m | 924 | Ronsiek, Alexander | 2001 | 11,13 | (397,0) | ||||
75m | 921 | Wallbruch, Felix | 2002 | 11,61 | (355,0) | ||||
Ballwurf | 922 | Gora, Kevin | 2001 | 46,00 m | 390,0 | ||||
Ballwurf | 924 | Ronsiek, Alexander | 2001 | 46,00 m | 390,0 | ||||
Ballwurf | 920 | Schalla, Florian | 2002 | 42,00 m | (366,0) | ||||
Weitsprung | 920 | Schalla, Florian | 2002 | 4,11 m | 400,0 | ||||
Weitsprung | 921 | Wallbruch, Felix | 2002 | 4,07 m | 395,0 | ||||
Weitsprung | 923 | Koch, Alex | 2002 | 4,03 m | (391,0) |
DJMM-Durchgang MJ U14 Gruppe 3 Dortmund, am 24.06.2014 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Kreis Dortmund Wolfgang Franke Drosselweg 4 59909 Bestwig |
Datum: 24.06.2014 Ort: Dortmund Kreis: Dortmund Bezirk: Dortmund Region: NRW |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Weibliche Jugend U14 Männliche Jugend U14 |
19 7 |
Summe | 26 |
Vereine | 4 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 3 |
Liz. Kampfrichter: | 18 |
Helfer: | 5 |
Summe: | 26 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | Omega |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Nein |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Wolfgang Franke Drosselweg 4 59909 Bestwig Deutschland |
Gerhard Niemeyer Tettenbacherstr. 30 44329 Dortmund Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für FLVW Kreis Dortmund |
www.seltec.at |