Hallensportfest der DJK SuS Brambauer
- Datum:
- 24.02.2019
- Meldeschluss:
- 18.02.2019
- Auszeichnungen:
- Urkunden
- sportl. Leitung:
- Uwe Hilmer
- Meldeanschrift:
-
Thomas Haak
Auf dem Kelm 3
44536
Lünen
djkbrambauer@freenet.de
- Webseite:
- http://www.djk-brambauer.de
- Info:
- Beschränkung der Teilnehmerzahlen für folgende Disziplinen: Weitsprung 40Tn, Hochsprung 25 Tn, Kugel 25Tn. Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Meldungen
- Haftung:
- Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art.
-
-
-
Teilnehmer (Stand: 22.02.2019 07:09)
Zeitplan
Zeit | MJ U 20/18 | MJ U16 | MJ U14 | MK U12* | WJ U 20/18 | WJ U16 | WJ U14 | WK U12* |
---|
13.00 | | 800 m | Hoch (1,20) | 50 m | Weit (1) | Hoch (1,30) | | |
| | Kugel | Weit (3) | | | Weit (2) | | |
13.30 | | | | | | 800 m | | 50m |
| | | | | | | | |
14.00 | 800 m | | | | | | 60 m | |
| | | | | | | | |
14.15 | | | | | 800 m | Kugel | | |
| | | | | | | | |
14.30 | | Weit (1) | 60 m | | | | 800 m | Weit W10 (2) |
| | | | | | | | Weit W11 (3) |
15.00 | | 300 m | | 800 m | 60 m | | | |
| | | | | | | | |
15.30 | 60 m | Hoch (1,35) | Kugel | | | 300 m | Hoch (1,15) | |
| | | | | | | | |
16.00 | | 60 m | 800 m | Weit (3) | | | Weit W13 (1) | |
| | | | | | | Weit W12 (2) | |
16.15 | | | | | | | | 800 m |
| | | | | | | | |
16.30 | | | | | | 60 m | | |
| | | | | | | | |
16.40 | | | | | 200 m | | Kugel | |
| | | | | | | | |
17.00 | 200 m | | | | | | 60 m H | |
| | | | | | | | |
17.20 | | | 60 m H | | 400 m | | | |
| | | | | | | | |
17.50 | 400 m | | | | | 60 m H | | |
| | | | | | | | |
18.10 | | 60 m H | | | | | | |
| | | | | | | | |
Änderungen vorbehalten! Ohne Gewähr.
Die Wettkämpfe werden nach den gültigen Wettkampfbestimmungen ausgetragen und stehen unter amtlicher Aufsicht.
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und viel Erfolg.